Наличие трубы и трубной продукции на складе
Наименование |
Подробнее |
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
Марка стали |
Кол-во, т |
НТД |
Цена без НДС |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба | подробнее | 60 | 6 | 20 | 0,055 | 14-3р-55 | 105000 | |
Труба | подробнее | 76 | 5 | 09Г2С | 0,239 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 76 | 8 | 20 | 5,000 | 14-3р-55 | 130240 | |
Труба | подробнее | 89 | 8 | 09Г2С | 0,180 | 8732-78 | 78000 | |
Труба | подробнее | 89 | 3 | 08Х18Н10Т | 0,067 | 9941 | 420000 | |
Труба | подробнее | 89 | 10 | 09Г2С | 0,426 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 102 | 10 | 09Г2С | 1,685 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 102 | 18 | 09Г2С | 2,970 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 108 | 4 | 09Г2С | 2,647 | 14-159-1128 | 88000 | |
Труба | подробнее | 108 | 4 | 20 | 1,901 | 14-3-190 | 113000 | |
Труба | подробнее | 108 | 5 | 20 | 0,890 | 14-3р-55 | 125000 | |
Труба | подробнее | 108 | 5 | 09Г2С | 0,130 | 14-3-1128 | 88000 | |
Труба | подробнее | 108 | 8 | 09Г2С | 1,947 | 8732-78 | 78000 | |
Труба | подробнее | 108 | 4 | 08Х18Н10Т | 0,055 | 9941 | 420000 | |
Труба | подробнее | 114 | 6 | 20 | 0,170 | 8732-78 | 69000 | |
Труба | подробнее | 114 | 6 | 09Г2С | 0,130 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 114 | 8 | 20 | 1,071 | 8732-78 | 88000 | |
Труба | подробнее | 114 | 12 | 09Г2С | 0,343 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 114 | 8 | 13ХФА | 2,100 | 14-3р-124 | 98000 | |
Труба | подробнее | 114 | 14 | 09Г2С | 2,260 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 133 | 22 | 20 | 5,000 | 14-3р-55 | 130240 | |
Труба | подробнее | 133 | 17 | 15ГС | 5,000 | 14-3р-55 | 143660 | |
Труба | подробнее | 146 | 36 | 20 | 18,770 | 14-3р-55 | 130240 | |
Труба | подробнее | 159 | 5 | 09г2с | 2,814 | 14-159-1128 | 88000 | |
Труба | подробнее | 159 | 5 | 20 | 2,002 | 14-3-190 | 113000 | |
Труба | подробнее | 159 | 6 | 20 | 4,000 | 8732-78 | 83000 | |
Труба | подробнее | 159 | 8 | 09Г2С | 0,333 | 8732-78 | 85000 | |
Труба | подробнее | 159 | 14 | 13ХФА | 5,120 | 1319-369 | 98000 | |
Труба | подробнее | 159 | 25 | 09Г2С | 2,570 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 168 | 9 | 09Г2С | 1,695 | 8732-78 | 81000 | |
Труба | подробнее | 168 | 16 | 09Г2С | 5,980 | 32528-2013 | 92000 | |
Труба | подробнее | 180 | 12 | 09Г2С | 3,8 | 1128 | 92000 | |
Труба | подробнее | 194 | 25 | 09Г2С | 2,290 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 219 | 12 | 20 | 3,737 | 14-3-190 | 113000 | |
Труба | подробнее | 219 | 18 | 13ХФА | 5,570 | 1319-369 | 95000 | |
Труба | подробнее | 219 | 8 | 20 | 55,000 | 8732-78 | 83000 | |
Труба | подробнее | 219 | 8 | 20 | 2,657 | 14-3-190 | 113000 | |
Труба | подробнее | 219 | 6 | 3 | 259м/п | 10705 | 2800 | |
Труба | подробнее | 219 | 25 | 09Г2С | 1,522 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 245 | 28 | 15ГС | 0,830 | 14-3р-55 | 169900 | |
Труба | подробнее | 245 | 22 | 20 | 1,467 | 14-3р-55 | 144100 | |
Труба | подробнее | 245 | 40 | 20 | 3,518 | 14-3р-55 | 144100 | |
Труба | подробнее | 245 | 45 | 09Г2С | 1,889 | 8732-78 | 112600 | |
Труба | подробнее | 273 | 56 | 35 | 0,330 | 8732-78 | 110000 | |
Труба | подробнее | 273 | 8 | 20 | 5,275 | 14-3-190 | 113000 | |
Труба | подробнее | 273 | 18 | 13ХФА | 5,216 | 1317-006.1 | 102000 | |
Труба | подробнее | 273 | 26 | 20 | 3,857 | 14-3р-55 | 144100 | |
Труба | подробнее | 273 | 8 | 09Г2С | 0,346 | 8732-78 | 63000 | |
Труба | подробнее | 273 | 40 | 20 | 4,864 | 14-3р-55 | 144100 | |
Труба | подробнее | 273 | 26 | 20 | 5,821 | 14-3р-55 | 144100 | |
Труба | подробнее | 273 | 24 | 09Г2С | 3,120 | 14-3р-1128 | 94000 | |
Труба | подробнее | 273 | 20 | 09Г2С | 7,310 | 8732-78 | 92000 | |
Труба | подробнее | 325 | 6 | 3 | 1,095 | 10705 | 48000 | |
Труба | подробнее | 325 | 9 | 09Г2С | 0,540 | 8732-78 | 45000 | |
Труба | подробнее | 325 | 8 | 20 | 3,330 | 14-3-190 | 113000 | |
Труба | подробнее | 325 | 12 | 20 | 0,278 | ТУ 1128 | 93000 | |
Труба | подробнее | 325 | 40 | 12Х1МФ | 5,594 | 14-3р-55 | 231660 | |
Труба | подробнее | 325 | 40 | 20 | 6,006 | 14-3р-55 | 144100 | |
Труба | подробнее | 325 | 10 | 09Г2С | 19,840 | 32528-2013 | 92000 | |
Труба | подробнее | 325 | 28 | 13ХФА | 2,2 | 8732-78 | 98000 | |
Труба | подробнее | 325 | 22 | 09Г2С | 1,53 | 1128 | 94000 | |
Труба | подробнее | 377 | 9 | 20 | 5,686 | 14-3-190 | 108000 | |
Труба | подробнее | 377 | 10 | 20 | 1,030 | 8732-78 | 53000 | |
Труба | подробнее | 377 | 26 | 20 | 2,428 | 14-3р-55 | 150650 | |
Труба | подробнее | 377 | 9 | 09Г2С | 0,307 | 8732-78 | 63000 | |
Труба | подробнее | 377 | 16 | 09Г2С | 1,070 | 8732-78 | 98000 | |
Труба | подробнее | 402 | 56 | 09Г2С | 7,000 | 8732-78 | 120000 | |
Труба | подробнее | 426 | 10 | 09Г2С | 10,793 | 10705 | 58000 | |
Труба | подробнее | 426 | 36 | 20 | 5,578 | 14-3р-55 | 167500 | |
Труба | подробнее | 426 | 60 | 35 | 1,636 | 8732-78 | 115000 | |
Труба | подробнее | 426 | 65 | 20 | 1,603 | 8732-78 | 115000 | |
Труба | подробнее | 426 | 7 | 20 | 0,444 | 10705 | 25000 | |
Труба | подробнее | 426 | 9 | 20 | 4,725 | 14-3-190 | 119000 | |
Труба | подробнее | 426 | 10 | 20 | 0,513 | 10705 | 53000 | |
Труба | подробнее | 426 | 20 | 12Х1МФ | 3,946 | 14-3р-55 | 275660 | |
Труба | подробнее | 426 | 16 | 09Г2С | 19,130 | 8732-78 | 94000 | |
Труба | подробнее | 426 | 20 | 20 | 3,180 | 8732-78 | 94000 | |
Труба | подробнее | 426 | 10 | 09Г2С | 19,82 | 1128 | 96000 | |
Труба | подробнее | 465 | 16 | 20 | 4,573 | 14-3р-55 | 184580 | |
Труба | подробнее | 508 | 70 | 09Г2С | 12,000 | 8732-78 | 180000 | |
Труба | подробнее | 530 | 65 | 20 | 2,866 | 14-3р-55 | 258000 |
ООО "СпецСтальПоставка" имеет возможность изготовления и поставки трубной продукции ОАО "ЧПТЗ" нестандартных типоразмеров, не входящих в сортаментную линейку НТД принятых и изготавливаемых на трубопрокатных заводах в РФ.
Срок изготовления продукции на ОАО "ЧТПЗ" 15-45 дней.
Трубная продукция +7 (351) 248-71-74
заказать трубы с доставкой в любой регион